Kích thước | Số mặt lưới | Hiệu suất lọc | Diện tích lọc | |||||
(OD x ID x H) | (m2) | |||||||
145 x 80 x 500 | 1/2 | 99,9% – 10Micron | 4 | |||||
145 x 80 x 1000 | 8 | |||||||
320 x 230 x 600 | 10 | |||||||
320 x 230 x 900 | 13 |
Liên hệ
Chất liệu nắp lõi lọc | Tôn kẽm | |||||||
Inox | ||||||||
Vật liệu lọc | Giấy nhựa PE 100% | |||||||
Giấy nhựa PE chống thấm | ||||||||
Giấy nhựa PE chống tĩnh điện | ||||||||
Giấy gỗ cenlulo | ||||||||
Đặc tính vật liệu lọc | Chống dính bụi | |||||||
Chống nước | ||||||||
Chống tĩnh điện | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100°C ~ 120°C |
Chính sách đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày
Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
Đánh giá Lõi lọc ống – Cartridge Filter