Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Cấp độ lọc | Lưu lượng | Chênh áp đầu (Pa) | ||||||
(W x H x D) | (W x H x D) | (EN779) | (m3/h) | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | ||||
12 x 24 x 1 | 287 x 592 x 21 | G4 | 1500 | 65 | 130 | 180 | ||||
20 x 24 x 1 | 490 x 592 x 21 | 2500 | 65 | 130 | 180 | |||||
24 x 24 x 1 | 592 x 592 x 21 | 3000 | 65 | 130 | 180 | |||||
12 x 24 x 2 | 287 x 592 x 46 | G2 | 1700 | 40 | 80 | 100 | ||||
20 x 24 x 2 | 490 x 592 x 46 | 2800 | 40 | 80 | 100 | |||||
24 x 24 x 2 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 40 | 80 | 100 | |||||
12 x 24 x 2 | 287 x 592 x 46 | G3 | 1700 | 50 | 100 | 140 | ||||
20 x 24 x 2 | 490 x 592 x 46 | 2800 | 50 | 100 | 140 | |||||
24 x 24 x 2 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 50 | 100 | 140 | |||||
12 x 24 x 2 | 287 x 592 x 46 | G4 | 1700 | 65 | 130 | 180 | ||||
20 x 24 x 2 | 490 x 592 x 46 | 2800 | 65 | 130 | 180 | |||||
24 x 24 x 2 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 65 | 130 | 180 |
Đánh giá Lọc thô – Pre Filter