| Kích thước ( Inch) | Kích thước (mm) | Lưu lượng | Áp suất ban đầu tại vận tốc 0.45m/s | ||||||
| (W x H x D) | (W x H x D) | (m3/h) | H13 | H14 | |||||
| 1 x 1xx3 | 305 x 305 x 70 | 180 | 110 | 130 | |||||
| 1 x 2 x 3 | 305 x 610 x 70 | 260 | 110 | 130 | |||||
| 2 x 2 x 3 | 610 x 610 x 70 | 550 | 110 | 130 | |||||
| 2.5 x 2 x 3 | 610 x 762 x70 | 700 | 110 | 130 | |||||
| 3 x 2 x 3 | 610 x 915 x 70 | 850 | 110 | 130 | |||||
| 4 x 2 x 3 | 610 x 1220 x 70 | 1000 | 110 | 130 | |||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.