Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Cấp độ lọc | Lưu lượng | Chênh áp đầu (Pa) | ||||||
(W x H x D) | (W x H x D) | (EN779) | (m3/h) | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | ||||
12 x 24 x 2 | 287 x 592 x 46 | G2 | 1700 | 40 | 80 | 100 | ||||
20 x 24 x 2 | 490 x 592 x 46 | 2800 | 40 | 80 | 100 | |||||
24 x 24 x 2 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 40 | 80 | 100 |
Lọc than hoạt tính – Carbon Filter
Liên hệ
Tóm tắt thông số kỹ thuật
Chất liệu khung lọc | Aluminium | ||||
G.I | |||||
Model | Tấm phẳng | ||||
Sóng | |||||
Hiệu suất lọc (EN1822) | G2 – 85% | ||||
Độ dày khung lọc | 21/46/95 mm | ||||
Vật liệu lọc | Carbon Fiber | ||||
Nhiệt độ hoạt động | ≤ 80°C | ||||
Độ ẩm | ≤ 100% RH |
Chính sách đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày
Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
Đánh giá Lọc than hoạt tính – Carbon Filter