Kích thước ( Inch) | Kích thước (mm) | Lưu lượng | Vận tốc gió qua lọc | Chênh áp đầu (Pa) | |||||
(W x H x D) | (W x H x D) | (m3/h) | (m/s) | F8 | F9 | ||||
12 x 12 x 3 | 305 x 305 x 70 | 200 | 0.6 | 140 | 150 | ||||
12 x 24 x 3 | 305 x 610 x 70 | 400 | 0.6 | 140 | 150 | ||||
24 x 24 x 3 | 610 x 610 x 70 | 800 | 0.6 | 140 | 150 | ||||
12 x 12 x 6 | 305 x 305 x 150 | 450 | 1.2 | 140 | 150 | ||||
12 x 24 x 6 | 305 x 610 x 150 | 850 | 1.2 | 140 | 150 | ||||
24 x 24 x 6 | 610 x 610 x 150 | 1700 | 1.2 | 140 | 150 | ||||
12 x 12 x 12 | 305 x 305 x 292 | 900 | 2.5 | 140 | 150 | ||||
12 x 24 x 12 | 305 x 610 x 292 | 1700 | 2.5 | 140 | 150 | ||||
24 x 24 x 12 | 610 x 610 x 292 | 3400 | 2.5 | 140 | 150 |
Lọc Medium
Liên hệ
Tóm tắt thông số kỹ thuật
Chất liệu khung lọc | Aluminium | ||||
G.I | |||||
Model | Vành tai | ||||
Hộp vuông | |||||
Hiệu suất lọc (EN1822) | F8 – 85% | ||||
F9 – 95% | |||||
Vật liệu lọc | Fiber Glass | ||||
Nhiệt độ hoạt động | ≤ 80°C | ||||
Độ ẩm | ≤ 100% RH |
Chính sách đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày
Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
Đánh giá Lọc Medium