*CẤU TẠO TỔNG QUAN:
*THÔNG SỐ LỌC HEPA CHỊU- LƯU LƯỢNG CHUẨN:
Kích thước ( Inch) | Kích thước (mm) | Lưu lượng | Vận tốc gió qua lọc | Áp ban đầu (Pa) | |||||
(W x H x D) | (W x H x D) | (m3/h) | (m/s) | H13 | H14 | ||||
12 x 24 x 3 | 305 x 610 x 70 | 200 | 0.4 | 250 | 300 | ||||
24 x 24 x 3 | 610 x 610 x 70 | 420 | 0.4 | 250 | 300 | ||||
12 x 24 x 6 | 305 x 610 x 150 | 420 | 0.8 | 250 | 300 | ||||
24 x 24 x 6 | 610 x 610 x 150 | 900 | 0.8 | 250 | 300 | ||||
12 x 24 x 12 | 305 x 610 x 292 | 860 | 1.6 | 250 | 300 | ||||
24 x 24 x 12 | 610 x 610 x 292 | 1860 | 1.6 | 250 | 300 |
Đánh giá Lọc Hepa chịu nhiệt