Kích thước ( Inch) | Kích thước (mm) | Lưu lượng | Áp suất ban đầu tại vận tốc 0.45m/s | ||||||
(W x H x D) | (W x H x D) | (m3/h) | H13 | H14 | |||||
1 x 1xx3 | 305 x 305 x 70 | 180 | 110 | 130 | |||||
1 x 2 x 3 | 305 x 610 x 70 | 260 | 110 | 130 | |||||
2 x 2 x 3 | 610 x 610 x 70 | 550 | 110 | 130 | |||||
2.5 x 2 x 3 | 610 x 762 x70 | 700 | 110 | 130 | |||||
3 x 2 x 3 | 610 x 915 x 70 | 850 | 110 | 130 | |||||
4 x 2 x 3 | 610 x 1220 x 70 | 1000 | 110 | 130 |
Lọc Hepa (Mini Pleat)
Liên hệ
Tóm tắt thông số kỹ thuật
Chất liệu khung lọc | Aluminium | ||||
Model | Hộp vuông | ||||
Hiệu suất lọc (EN1822) | H13 – 99,97% | ||||
H14 – 99,997% | |||||
Vật liệu lọc | FiberGlass | ||||
Nhiệt độ hoạt động | ≤ 80°C | ||||
Độ ẩm | ≤ 100% RH |
Chính sách đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày
Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
1 đánh giá cho Lọc Hepa (Mini Pleat)